Metalmarkt informationen
| CU | AL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.M.E Daily Closing | L.M.E Cash Settlement ($/ton) | L.M.E Cash Settlement (€/ton) | L.M.E Stock (ton) | +/- | L.M.E Average €/$ | L.M.E Cash Settlement ($/ton) | L.M.E Cash Settlement (€/ton) | L.M.E Stock (ton) | +/- |
| 22 / 07 / 2010 | 6.920,50 | 1.560,63 | 416.525 | -1.100 | 1,2857 | 2.006,50 | 5.382,67 | 44.151.000 | 39.730.980 |
| 21 / 07 / 2010 | 6.771,00 | 5.284,06 | 417.625 | -1.975 | 1,2814 | 1.975,50 | 1.541,67 | 4.420.020 | 2.920 |
| 20 / 07 / 2010 | 6.526,00 | 5.072,68 | 419.600 | -3.250 | 1,2865 | 1.930,50 | 1.500,58 | 4.417.100 | 48.280 |
| 19 / 07 / 2010 | 6.514,00 | 5.023,91 | 422.850 | -3.575 | 1,2966 | 1.947,00 | 1.501,62 | 4.368.820 | -6.330 |
| 18 / 07 / 2010 | |||||||||
| 17 / 07 / 2010 | |||||||||
| 16 / 07 / 2010 | 6.650,00 | 5.117,35 | 426.425 | -1.300 | 1,2995 | 2.008,50 | 1.545,59 | 4.375.150 | -6.570 |
| 15 / 07 / 2010 | 6.656,00 | 5.193,91 | 427.725 | -775 | 1,2815 | 1.991,00 | 1.553,65 | 4.381.720 | 5.820 |
| 14 / 07 / 2010 | 6.694,50 | 5.269,60 | 428.500 | -4.050 | 1,2704 | 2.003,50 | 1.577,06 | 4.375.900 | -7.650 |
| 13 / 07 / 2010 | 6.596,00 | 5.244,91 | 432.550 | -2.700 | 1,2576 | 1.948,00 | 1.548,98 | 4.383.550 | -6.370 |
| 12 / 07 / 2010 | 6.630,50 | 5.270,00 | 435.250 | -1.650 | 1,2581 | 1.967,00 | 1.563,00 | 4.389.920 | -8.080 |
| 11 / 07 / 2010 | |||||||||
| 10 / 07 / 2010 | |||||||||
| 09 / 07 / 2010 | 6.680,50 | 5.277,69 | 436.900 | -2.100 | 1,2658 | 1.970,50 | 1.556,72 | 4.398.000 | -5.880 |
| 08 / 07 / 2010 | 6.641,00 | 5.277,76 | 439.000 | -350 | 1,2583 | 1.977,00 | 1.571,17 | 4.403.880 | -5.670 |
| 07 / 07 / 2010 | 6.545,00 | 5.201,46 | 439.350 | 397.650 | 1,2583 | 1.954,00 | 1.553,29 | 4.409.550 | 4.700 |
| 06 / 07 / 2010 | 6.523,00 | 5.186,86 | 41.700 | -402.800 | 1,2576 | 1.946,00 | 1.547,39 | 4.404.850 | -5.930 |
| 05 / 07 / 2010 | 6.440,00 | 5.141,72 | 444.500 | -2.800 | 1,2525 | 1.912,00 | 1.526,55 | 4.410.780 | -6.100 |
| 04 / 07 / 2010 | |||||||||
| 03 / 07 / 2010 | |||||||||
| 02 / 07 / 2010 | 6.430,50 | 5.130,04 | 447.300 | -2.125 | 1,2535 | 1.933,00 | 1.542,08 | 4.416.880 | -5.140 |
| 01 / 07 / 2010 | 6.354,00 | 5.151,61 | 449.425 | -1.675 | 1,2334 | 1.928,00 | 1.563,16 | 4.422.020 | -6.060 |
| Juli | 6.598,28 | 4.962,76 | 407.827 | 1,2685 | 1.962,38 | 1.785,95 | 6.883.069 | ||
| Juni | 6.499,30 | 5.226,99 | 462.506 | 1,2574 | 1.931,39 | 1.552,77 | 4.492.716 | ||
| Mai | 6.837,66 | 5.450,30 | 484.700 | 1,2546 | 2.040,53 | 1.626,41 | 4.545.817 | ||
| April | 7.745,07 | 5.788,54 | 508.243 | 1,3074 | 2.316,68 | 1.727,59 | 4.568.323 | ||
| März | 7.465,00 | 5.499,15 | 530.610 | 1,3412 | 2.205,24 | 1.624,93 | 4.569.742 | ||
| Februar | 6.848,18 | 4.753,46 | 547.176 | 1,3686 | 2.048,78 | 1.422,44 | 4.585.476 | ||
| Januar | 7.386,25 | 5.173,19 | 522.968 | 1,4272 | 2.235,15 | 1.565,37 | 4.615.034 | ||
| '09 Dezember | 6.981,71 | 4.775,89 | 468.657 | 1,4623 | 2.180,10 | 1.491,92 | 4.612.008 | ||
| '09 November | 6.665,52 | 4.470,54 | 405.244 | 1,4907 | 1.946,28 | 1.305,34 | 4.562.701 | ||
| '09 Oktober | 6.288,02 | 4.242,02 | 353.908 | 1,4816 | 1.878,57 | 1.265,46 | 4.570.216 | ||
| '09 September | 6.196,43 | 4.255,02 | 323.892 | 1,4562 | 1.834,11 | 1.259,29 | 4.604.210 | ||
| '09 August | 6.165,30 | 4.320,84 | 291.835 | 1,4261 | 1.933,75 | 1.355,27 | 4.586.196 |






