Informazioni sul mercato metalli
| CU | AL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.M.E Daily Closing | L.M.E Cash Settlement ($/ton) | L.M.E Cash Settlement (€/ton) | L.M.E Stock (ton) | +/- | L.M.E Average €/$ | L.M.E Cash Settlement ($/ton) | L.M.E Cash Settlement (€/ton) | L.M.E Stock (ton) | +/- |
| 1 Febbraio 2012 | 8.351,50 | 6.335,53 | 3.293.000 | 1,3182 | 2.219,50 | 1.683,74 | 4.996.280 | ||
| '12 Febbraio | 8.351,50 | 6.335,53 | 3.293.000 | 1,3182 | 2.219,50 | 1.683,74 | 4.996.275 | ||
| '12 Gennaio | 8.043,45 | 6.230,00 | 351.592 | 1,2908 | 12.711,21 | 1.660,96 | 4.988.642 | ||
| '11 Dicembre | 7.567,55 | 4.872,14 | 380.239 | 1,1244 | 2.021,78 | 1.304,46 | 4.773.641 | ||
| '11 Novembre | 7.551,77 | 5.569,33 | 404.681 | 1,3557 | 2.073,55 | 1.529,28 | 4.557.040 | ||
| '11 Ottobre | 7.347,50 | 4.876,11 | 453.179 | 1,2392 | 2.172,21 | 1.439,11 | 4.558.450 | ||
| '11 Settembre | 8.314,84 | 6.032,19 | 466.508 | 1,3774 | 2.296,68 | 1.667,12 | 4.596.916 | ||
| '11 Agosto | 9.041,30 | 6.304,30 | 464.335 | 1,4343 | 2.392,66 | 1.668,41 | 4.556.872 | ||
| '11 Luglio | 9.619,24 | 6.419,76 | 465.355 | 1,3594 | 2.512,00 | 1.678,16 | 4.215.484 | ||
| '11 Giugno | 9.045,43 | 6.285,77 | 473.015 | 1,4392 | 2.556,32 | 1.776,04 | 4.607.528 | ||
| '11 Maggio | 8.927,05 | 6.230,83 | 467.594 | 1,4330 | 2.592,18 | 1.808,70 | 4.658.781 | ||
| '11 Aprile | 9.483,25 | 6.578,65 | 449.517 | 1,4417 | 2.662,67 | 1.846,83 | 4.587.578 | ||
| '11 Marzo | 9.530,65 | 6.805,79 | 430.137 | 1,4004 | 2.552,61 | 1.823,79 | 4.603.933 |






