Informazioni sul mercato metalli
| CU | AL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.M.E Daily Closing | L.M.E Cash Settlement ($/ton) | L.M.E Cash Settlement (€/ton) | L.M.E Stock (ton) | +/- | L.M.E Average €/$ | L.M.E Cash Settlement ($/ton) | L.M.E Cash Settlement (€/ton) | L.M.E Stock (ton) | +/- |
| 19 / 11 / 2008 | 3.565,00 | 2.820,86 | 280.050 | 1.475 | 1,2638 | 1.825,50 | 1.444,45 | 1.701.520 | 81.970 |
| 18 / 11 / 2008 | 3.511,00 | 2.779,23 | 278.575 | 2.675 | 1,2633 | 1.835,50 | 1.452,94 | 1.619.550 | 7.900 |
| 17 / 11 / 2008 | 3.580,50 | 2.831,55 | 275.900 | 1.800 | 1,2645 | 1.820,50 | 1.439,70 | 1.611.650 | 10.000 |
| 16 / 11 / 2008 | |||||||||
| 15 / 11 / 2008 | |||||||||
| 14 / 11 / 2008 | 3.722,00 | 2.927,02 | 274.100 | 1.475 | 1,2716 | 1.888,00 | 1.484,74 | 1.601.650 | 1.070 |
| 13 / 11 / 2008 | 3.591,00 | 2.866,38 | 272.625 | 2.525 | 1,2528 | 1.871,50 | 1.493,85 | 1.600.580 | 44.430 |
| 12 / 11 / 2008 | 3.592,00 | 2.871,76 | 270.100 | 4.625 | 1,2508 | 1.860,00 | 1.487,05 | 1.556.150 | 6.130 |
| 11 / 11 / 2008 | 3.690,50 | 2.900,20 | 265.475 | 4.625 | 1,2725 | 1.906,50 | 1.498,23 | 1.550.020 | 1.540 |
| 10 / 11 / 2008 | 4.005,00 | 3.104,65 | 260.850 | 6.050 | 1,2900 | 1.971,00 | 1.527,91 | 1.548.480 | 11.130 |
| 09 / 11 / 2008 | |||||||||
| 08 / 11 / 2008 | |||||||||
| 07 / 11 / 2008 | 3.761,00 | 2.942,65 | 254.800 | 2.250 | 1,2781 | 1.956,00 | 1.530,40 | 1.537.350 | -400 |
| 06 / 11 / 2008 | 3.890,00 | 3.045,73 | 252.550 | 5.075 | 1,2772 | 1.975,50 | 1.546,74 | 1.537.750 | 6.370 |
| 05 / 11 / 2008 | 4.071,00 | 3.152,64 | 247.475 | 5.825 | 1,2913 | 2.012,00 | 1.558,12 | 1.531.380 | -1.140 |
| 04 / 11 / 2008 | 4.231,00 | 3.295,17 | 241.650 | 3.725 | 1,2840 | 1.990,50 | 1.550,23 | 1.532.520 | 1.374.120 |
| 03 / 11 / 2008 | 3.960,00 | 3.087,24 | 237.925 | 7.275 | 1,2827 | 1.966,00 | 1.532,70 | 158.400 | -1.365.920 |
| 02 / 11 / 2008 | |||||||||
| 01 / 11 / 2008 | |||||||||
| Novembre | 3.782,31 | 2.971,16 | 262.467 | 1,2725 | 1.913,73 | 1.503,62 | 1.468.231 | ||
| Ottobre | 4.947,43 | 3.683,02 | 265.659 | 1,3165 | 2.121,41 | 1.591,21 | 1.394.991 | ||
| Settembre | 6.990,86 | 4.866,52 | 288.728 | 1,4366 | 3.571,25 | 1.758,75 | 1.174.517 | ||
| Agosto | 7.634,70 | 5.094,07 | 253.063 | 1,4989 | 2.764,07 | 1.844,16 | 1.041.516 | ||
| Luglio | 8.414,04 | 5.334,17 | 127.902 | 1,5774 | 3.071,24 | 1.946,98 | 1.106.074 | ||
| Giugno | 8.260,60 | 5.310,73 | 207.945 | 1,5291 | 2.957,90 | 1.901,72 | 986.967 | ||
| Maggio | 8.382,75 | 5.389,75 | 120.030 | 1,5282 | 2.902,88 | 1.866,21 | 1.050.105 | ||
| Aprile | 8.684,93 | 5.512,45 | 155.324 | 722,1857 | 2.836,55 | 1.878,12 | 989.519 | ||
| Marzo | 8.018,24 | 5.436,66 | 126.926 | 1,5527 | 3.008,00 | 1.936,49 | 992.645 | ||
| Febbraio | 7.887,69 | 5.347,75 | 155.112 | 1,4746 | 2.776,90 | 1.882,46 | 952.954 | ||
| Gennaio | 7.061,02 | 4.798,38 | 179.289 | 1,4715 | 2.445,52 | 1.661,75 | 943.134 | ||
| '07 Dicembre | 6.587,67 | 4.519,91 | 192.842 | 1,4575 | 2.381,69 | 1.634,19 | 930.561 |






