Informazioni sul mercato metalli
| CU | AL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.M.E Daily Closing | L.M.E Cash Settlement ($/ton) | L.M.E Cash Settlement (€/ton) | L.M.E Stock (ton) | +/- | L.M.E Average €/$ | L.M.E Cash Settlement ($/ton) | L.M.E Cash Settlement (€/ton) | L.M.E Stock (ton) | +/- |
| 18 / 03 / 2010 | 7.476,00 | 5.470,11 | 524.175 | -1.400 | 1,3667 | 2.244,00 | 1.641,91 | 4.618.200 | 72.180 |
| 17 / 03 / 2010 | 7.488,00 | 5.441,86 | 525.575 | -2.475 | 1,3760 | 2.242,50 | 1.629,72 | 4.546.020 | 8.240 |
| 16 / 03 / 2010 | 7.341,50 | 5.350,56 | 528.050 | -3.150 | 1,3721 | 2.213,50 | 1.613,22 | 4.537.780 | 25.060 |
| 15 / 03 / 2010 | 7.330,00 | 5.343,73 | 531.200 | -1.375 | 1,0000 | 2.208,00 | 1.609,68 | 4.512.720 | -6.080 |
| 14 / 03 / 2010 | |||||||||
| 13 / 03 / 2010 | |||||||||
| 12 / 03 / 2010 | 7.470,00 | 5.425,23 | 532.575 | -3.075 | 1,3769 | 2.216,00 | 1.609,41 | 4.518.800 | -7.400 |
| 11 / 03 / 2010 | 7.384,50 | 5.404,74 | 535.650 | -2.525 | 1,3657 | 2.195,00 | 1.606,53 | 4.526.200 | -1.620 |
| 10 / 03 / 2010 | 7.524,00 | 5.527,88 | 538.175 | -700 | 1,3610 | 2.233,00 | 1.640,58 | 4.527.820 | -8.160 |
| 09 / 03 / 2010 | 7.395,00 | 5.451,13 | 538.875 | -2.700 | 1,3557 | 2.200,50 | 1.622,07 | 4.535.980 | -2.920 |
| 08 / 03 / 2010 | 7.541,50 | 5.517,63 | 541.575 | -1.575 | 1,3662 | 2.224,00 | 1.627,16 | 4.538.900 | -6.220 |
| 07 / 03 / 2010 | |||||||||
| 06 / 03 / 2010 | |||||||||
| 05 / 03 / 2010 | 7.466,50 | 5.497,35 | 543.150 | -1.075 | 1,3582 | 2.201,00 | 1.620,53 | 4.545.120 | -6.860 |
| 04 / 03 / 2010 | 7.485,50 | 5.471,06 | 544.225 | -6.350 | 1,3668 | 2.203,00 | 1.610,14 | 4.551.980 | -5.970 |
| 03 / 03 / 2010 | 7.483,50 | 5.493,69 | 550.575 | -1.750 | 1,3641 | 2.132,50 | 1.565,48 | 4.557.950 | -8.830 |
| 02 / 03 / 2010 | 7.359,00 | 5.424,99 | 552.325 | 1.075 | 1,3548 | 2.108,00 | 1.554,00 | 4.566.780 | -3.300 |
| 01 / 03 / 2010 | 7.335,00 | 5.430,52 | 551.250 | 1.525 | 1,3570 | 2.101,00 | 1.555,49 | 4.570.080 | -5.270 |
| Marzo | 7.434,29 | 5.446,46 | 538.384 | 1,3387 | 2.194,43 | 1.607,57 | 4.546.738 | ||
| Febbraio | 6.848,18 | 4.753,46 | 547.176 | 1,3686 | 2.048,78 | 1.422,44 | 4.585.476 | ||
| Gennaio | 7.386,25 | 5.173,19 | 522.968 | 1,4272 | 2.235,15 | 1.565,37 | 4.615.034 | ||
| '09 Dicembre | 6.981,71 | 4.775,89 | 468.657 | 1,4623 | 2.180,10 | 1.491,92 | 4.612.008 | ||
| '09 Novembre | 6.665,52 | 4.470,54 | 405.244 | 1,4907 | 1.946,28 | 1.305,34 | 4.562.701 | ||
| '09 Ottobre | 6.288,02 | 4.242,02 | 353.908 | 1,4816 | 1.878,57 | 1.265,46 | 4.570.216 | ||
| '09 Settembre | 6.196,43 | 4.255,02 | 323.892 | 1,4562 | 1.834,11 | 1.259,29 | 4.604.210 | ||
| '09 Agosto | 6.165,30 | 4.320,84 | 291.835 | 1,4261 | 1.933,75 | 1.355,27 | 4.586.196 | ||
| '09 Luglio | 5.215,52 | 3.358,59 | 267.441 | 1,4088 | 1.667,89 | 1.072,52 | 4.482.271 | ||
| '09 Giugno | 5.013,95 | 3.087,82 | 287.455 | 1,4015 | 1.573,73 | 971,79 | 4.309.474 | ||
| '09 Maggio | 4.568,63 | 3.351,21 | 359.863 | 1,3635 | 1.460,45 | 1.073,22 | 3.997.537 | ||
| '09 Aprile | 4.406,55 | 3.341,32 | 615.400 | 1,3192 | 1.420,80 | 1.077,13 | 3.475.015 |






