Metal Market Bilgileri
| CU | AL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.M.E Daily Closing | L.M.E Cash Settlement ($/ton) | L.M.E Cash Settlement (€/ton) | L.M.E Stock (ton) | +/- | L.M.E Average €/$ | L.M.E Cash Settlement ($/ton) | L.M.E Cash Settlement (€/ton) | L.M.E Stock (ton) | +/- |
| 02 / 07 / 2009 | 5.006,00 | 3.557,42 | 265.725 | 0 | 1,4049 | 1.611,00 | 1.144,83 | 4.394.820 | 0 |
| 01 / 07 / 2009 | 5.042,00 | 3.583,51 | 265.725 | -225 | 1,4096 | 1.610,00 | 1.144,28 | 4.394.820 | -3.530 |
| Temmuz | 5.024,00 | 3.570,46 | 265.725 | 1,4072 | 1.610,50 | 1.144,55 | 4.394.825 | ||
| Haziran | 5.013,95 | 3.087,82 | 287.455 | 1,4015 | 1.573,73 | 971,79 | 4.309.474 | ||
| Mayıs | 4.568,63 | 3.351,21 | 359.863 | 1,3635 | 1.460,45 | 1.073,22 | 3.997.537 | ||
| Nisan | 4.406,55 | 3.341,32 | 615.400 | 1,3192 | 1.420,80 | 1.077,13 | 3.475.015 | ||
| Mart | 3.749,75 | 2.870,37 | 508.199 | 1,3057 | 1.335,84 | 1.022,95 | 3.367.057 | ||
| Şubat | 3.314,73 | 2.588,87 | 522.244 | 1,2802 | 1.330,45 | 1.038,87 | 2.997.233 | ||
| Ocak | 3.220,69 | 2.432,21 | 399.368 | 1,3247 | 1.413,07 | 1.066,36 | 2.539.671 | ||
| '08 Aralık | 3.087,07 | 2.310,01 | 312.860 | 1,3435 | 1.490,28 | 1.113,29 | 2.007.279 | ||
| '08 Kasım | 3.717,00 | 2.918,01 | 270.759 | 1,2734 | 1.852,43 | 1.454,61 | 1.566.141 | ||
| '08 Ekim | 4.925,70 | 3.683,05 | 210.226 | 1,3320 | 2.092,80 | 1.619,85 | 1.385.616 | ||
| '08 Eylül | 6.990,86 | 4.866,52 | 288.728 | 1,4366 | 3.571,25 | 1.758,75 | 1.174.517 | ||
| '08 Ağustos | 7.634,70 | 5.094,07 | 253.063 | 1,4989 | 2.764,07 | 1.844,16 | 1.041.516 |






