• Ana Sayfa |
  • Tavsiye Et 
  •  
  • Hakkımızda
  • Ürünler
    • Ürün Çeşitleri
      • Emaye Kaplı Bakır Tel
      • Yuvarlak
      • Yassı
      • Emaye Kaplı Alüminyum Tel
      • Yuvarlak
      • CTC
    • Uygulamalar
    • Ambalaj
    • Ölçü Tablosu
      • Yuvarlak
      • Yassı
    • Üretim Akışı
  • Kalite
    • Kalite Polikamız
    • Belgelerimiz
  • İletişim
    • İletişim Formu
    • Adresler
  • Linkler

Metal Market Bilgileri

CU AL
L.M.E Daily Closing L.M.E Cash Settlement
($/ton)
L.M.E Cash Settlement
(€/ton)
L.M.E Stock
(ton)
+/- L.M.E Average
€/$
L.M.E Cash Settlement
($/ton)
L.M.E Cash Settlement
(€/ton)
L.M.E Stock
(ton)
+/-
          
19 / 08 / 2008 7.477,005.092,63156.1501.5751,46822.700,501.839,331.131.100 3.000
18 / 08 / 2008 7.432,005.050,97154.5756251,47142.716,001.845,861.128.100 3.780
17 / 08 / 2008  
16 / 08 / 2008  
15 / 08 / 2008 7.310,004.957,95153.950-969.1701,47442.716,001.842,111.124.320 972.745
14 / 08 / 2008 7.640,005.120,991.123.120-4801,49192.760,501.850,33151.575 -125
13 / 08 / 2008 7.318,004.914,381.123.600971.9001,48912.728,501.832,31151.700 -971.900
12 / 08 / 2008 7.261,004.872,83151.700751,49012.755,001.848,871.123.600 -220
11 / 08 / 2008 7.460,504.969,03151.6257501,50142.803,501.867,261.123.820 -700
10 / 08 / 2008  
09 / 08 / 2008  
08 / 08 / 2008 7.550,004.997,35150.875-2251,51082.820,501.866,891.124.520 -1.160
07 / 08 / 2008 7.826,005.059,15151.1007751,54692.860,001.848,861.125.680 2.630
06 / 08 / 2008 7.871,005.083,31150.3251.5751,54842.855,001.843,841.123.050 -650
05 / 08 / 2008 7.809,505.042,94148.7502.5501,54862.831,001.828,101.123.700 -580
04 / 08 / 2008 7.905,005.074,46146.2001.5501,55782.840,001.823,081.124.280 60
03 / 08 / 2008  
02 / 08 / 2008  
01 / 08 / 2008 8.096,005.197,74144.6502.2501,55762.872,501.844,181.124.220 -1.760
          
Ağustos  7.612,00 5.033,36 300.510 1,5120 2.789,15 1.844,69 975.360
Temmuz  8.414,04 5.334,17 127.902 1,5774 3.071,24 1.946,98 1.106.074
Haziran  8.260,60 5.310,73 207.945 1,5291 2.957,90 1.901,72 986.967
Mayıs  8.382,75 5.389,75 120.030 1,5282 2.902,88 1.866,21 1.050.105
Nisan  8.684,93 5.512,45 155.324 722,1857 2.836,55 1.878,12 989.519
Mart  8.018,24 5.436,66 126.926 1,5527 3.008,00 1.936,49 992.645
Şubat  7.887,69 5.347,75 155.112 1,4746 2.776,90 1.882,46 952.954
Ocak  7.061,02 4.798,38 179.289 1,4715 2.445,52 1.661,75 943.134
'07 Aralık  6.587,67 4.519,91 192.842 1,4575 2.381,69 1.634,19 930.561
'07 Kasım  6.966,70 4.749,67 178.819 1,4674 2.506,89 1.708,71 919.875
'07 Ekim  8.008,43 5.632,09 143.168 1,4221 2.442,37 1.717,31 931.675
'07 Eylül  7.648,98 5.502,85 134.971 1,3895 2.391,20 1.721,17 899.064
Tüm hakları saklıdır. 2006 / BEMKA A.Ş.