Metal Market Bilgileri
| CU | AL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.M.E Daily Closing | L.M.E Cash Settlement ($/ton) | L.M.E Cash Settlement (€/ton) | L.M.E Stock (ton) | +/- | L.M.E Average €/$ | L.M.E Cash Settlement ($/ton) | L.M.E Cash Settlement (€/ton) | L.M.E Stock (ton) | +/- |
| 19 / 08 / 2008 | 7.477,00 | 5.092,63 | 156.150 | 1.575 | 1,4682 | 2.700,50 | 1.839,33 | 1.131.100 | 3.000 |
| 18 / 08 / 2008 | 7.432,00 | 5.050,97 | 154.575 | 625 | 1,4714 | 2.716,00 | 1.845,86 | 1.128.100 | 3.780 |
| 17 / 08 / 2008 | |||||||||
| 16 / 08 / 2008 | |||||||||
| 15 / 08 / 2008 | 7.310,00 | 4.957,95 | 153.950 | -969.170 | 1,4744 | 2.716,00 | 1.842,11 | 1.124.320 | 972.745 |
| 14 / 08 / 2008 | 7.640,00 | 5.120,99 | 1.123.120 | -480 | 1,4919 | 2.760,50 | 1.850,33 | 151.575 | -125 |
| 13 / 08 / 2008 | 7.318,00 | 4.914,38 | 1.123.600 | 971.900 | 1,4891 | 2.728,50 | 1.832,31 | 151.700 | -971.900 |
| 12 / 08 / 2008 | 7.261,00 | 4.872,83 | 151.700 | 75 | 1,4901 | 2.755,00 | 1.848,87 | 1.123.600 | -220 |
| 11 / 08 / 2008 | 7.460,50 | 4.969,03 | 151.625 | 750 | 1,5014 | 2.803,50 | 1.867,26 | 1.123.820 | -700 |
| 10 / 08 / 2008 | |||||||||
| 09 / 08 / 2008 | |||||||||
| 08 / 08 / 2008 | 7.550,00 | 4.997,35 | 150.875 | -225 | 1,5108 | 2.820,50 | 1.866,89 | 1.124.520 | -1.160 |
| 07 / 08 / 2008 | 7.826,00 | 5.059,15 | 151.100 | 775 | 1,5469 | 2.860,00 | 1.848,86 | 1.125.680 | 2.630 |
| 06 / 08 / 2008 | 7.871,00 | 5.083,31 | 150.325 | 1.575 | 1,5484 | 2.855,00 | 1.843,84 | 1.123.050 | -650 |
| 05 / 08 / 2008 | 7.809,50 | 5.042,94 | 148.750 | 2.550 | 1,5486 | 2.831,00 | 1.828,10 | 1.123.700 | -580 |
| 04 / 08 / 2008 | 7.905,00 | 5.074,46 | 146.200 | 1.550 | 1,5578 | 2.840,00 | 1.823,08 | 1.124.280 | 60 |
| 03 / 08 / 2008 | |||||||||
| 02 / 08 / 2008 | |||||||||
| 01 / 08 / 2008 | 8.096,00 | 5.197,74 | 144.650 | 2.250 | 1,5576 | 2.872,50 | 1.844,18 | 1.124.220 | -1.760 |
| Ağustos | 7.612,00 | 5.033,36 | 300.510 | 1,5120 | 2.789,15 | 1.844,69 | 975.360 | ||
| Temmuz | 8.414,04 | 5.334,17 | 127.902 | 1,5774 | 3.071,24 | 1.946,98 | 1.106.074 | ||
| Haziran | 8.260,60 | 5.310,73 | 207.945 | 1,5291 | 2.957,90 | 1.901,72 | 986.967 | ||
| Mayıs | 8.382,75 | 5.389,75 | 120.030 | 1,5282 | 2.902,88 | 1.866,21 | 1.050.105 | ||
| Nisan | 8.684,93 | 5.512,45 | 155.324 | 722,1857 | 2.836,55 | 1.878,12 | 989.519 | ||
| Mart | 8.018,24 | 5.436,66 | 126.926 | 1,5527 | 3.008,00 | 1.936,49 | 992.645 | ||
| Şubat | 7.887,69 | 5.347,75 | 155.112 | 1,4746 | 2.776,90 | 1.882,46 | 952.954 | ||
| Ocak | 7.061,02 | 4.798,38 | 179.289 | 1,4715 | 2.445,52 | 1.661,75 | 943.134 | ||
| '07 Aralık | 6.587,67 | 4.519,91 | 192.842 | 1,4575 | 2.381,69 | 1.634,19 | 930.561 | ||
| '07 Kasım | 6.966,70 | 4.749,67 | 178.819 | 1,4674 | 2.506,89 | 1.708,71 | 919.875 | ||
| '07 Ekim | 8.008,43 | 5.632,09 | 143.168 | 1,4221 | 2.442,37 | 1.717,31 | 931.675 | ||
| '07 Eylül | 7.648,98 | 5.502,85 | 134.971 | 1,3895 | 2.391,20 | 1.721,17 | 899.064 |






